关注官方微信平台
获取最新信息
| 基本参数 | |||||
| 名 称 | 适 用 机 型 | 型 号 | 订 货 编 号 | 参 数(特殊尺寸请与工程师联系) | 产 地 |
| 安全阀 | DI 350/23 | VS 350 | A3060058000 | SPA | |
| DI 400/18 | VS 500 | A3060520000 | SPA | ||
| DI 400/25 | VS 500 | A3060520000 | SPA | ||
| DP 320/45 | SV2 500 | A212200002 | PRTSL | ||
| DP 400/37 | SV2 500 | A212200002 | PRTSL | ||
| DP 500/30/38 | SV2 500 | A212200002 | PRTSL | ||
| DP 700/23 | SV12/800 | A21SV12/800 | PRTSL | ||
| DP 1100/53 | SV12/1400 | A21SV12/1400 | PRTSL | ||







