关注官方微信平台
获取最新信息
| 基本参数 | |||
| 名 称 | 订 货 编 号 | 参 数(实际情况,请与工程师联系) | 产 地 |
| 管道清洗软管 | 7133301000 | 400bar,∮8mm,10米,M22X1.5~M6X1.25 | LD |
| 7133401200 | 400bar,∮8mm,15米,M22X1.5~M6X1.25 | LD | |
| 7133501400 | 400bar,∮8mm,20米,M22X1.5~M6X1.25 | LD | |
| 7141311000 | 400bar,∮10mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7141411200 | 400bar,∮10mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7141511400 | 400bar,∮10mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7141611600 | 400bar,∮10mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7149311000 | 400bar,∮12mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7149411200 | 400bar,∮12mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7149511400 | 400bar,∮12mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7149611600 | 400bar,∮12mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7157311000 | 400bar,∮14mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7157411200 | 400bar,∮14mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7157411400 | 400bar,∮14mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7157411600 | 400bar,∮14mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7165311000 | 400bar,∮16mm,10米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7165411200 | 400bar,∮16mm,15米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7165511400 | 400bar,∮16mm,20米,M22X1.5~M10X1 | LD | |
| 7165611600 | 400bar,∮16mm,30米,M22X1.5~M10X1 | LD | |







